









Atualizado 4h atrás
Celular Samsung Galaxy S26+ 5g, 256gb, 12gb Ram, Galaxy Ai, Câmera Tripla De 50+12+10, Tela De 6.7" Violeta
4.6 (34 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0GKQX8ZPN |
| Ano Do Modelo | 2026 |
| Avaliações De Clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas (39) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,6 de 5 estrelas |
| Capacidade Da Bateria | 4900 milliamp_hours |
| Capacidade De Armazenamento Da Memória | 256 GB |
| Características Especiais | Dual SIM, GPS integrado, Suporte de carregamento rápido |
| Certificação De Teste Externa | ANATEL: 073182500953 / Modelo: SM-S947B/DS |
| Componentes Incluídos | Adaptador de alimentação, Cabo USB, Ejetor da bandeja SIM |
| Contagem De Slots Do Cartão Sim | Dual SIM |
| Contagem De Unidades | 1 Unidade |
| Cor | Violeta |
| Descrição Da Câmera | Frontal, Traseira |
| Descrição Da Garantia | 12 meses com o Fabricante |
| Dimensões Do Artigo | 15,8 x 7,6 x 0,7 centímetros |
| Fabricante | Samsung |
| Fator De Forma | Tela Infinita |
| Memória Ram Instalada | 12 GB |
| Modelo Da Cpu | Snapdragon |
| Nome Da Marca | Samsung |
| Número De Câmaras Traseiras | 3 |
| Potência Da Bateria | 4900 Milliamp Hours |
| Provedor De Serviços Sem Fio | Todas as Operadoras |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 490 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 52 em Celulares e Smartphones |
| Resolução | 1440 x 3120 |
| Resolução De Captura De Vídeo | 30fps, 60fps |
| Resolução Do Sensor Fotográfico Frontal | 12 MP |
| Resolução Do Sensor Fotográfico Traseiro Da Câmara | 10, 12, 50 MP |
| Resolução Máxima Da Tela | 3120x1440 |
| Sistema De Navegação Por Satélite Suportado | GPS |
| Sistema Operacional | Android 16.0 |
| Tamanho Da Tela | 6,7 Polegadas |
| Tamanho Do Cartão Sim | Nano |
| Tamanho Máximo Suportado Pela Memória Flash | 256 GB |
| Taxa De Atualização | 120 |
| Tecnologia De Celular | 5G |
| Tecnologia De Conectividade | Bluetooth, USB, Wi-fi |
| Tipo De Conector | USB tipo C |
| Tipo De Tela | AMOLED |
| Velocidade Da Cpu | 5,6 GHz |
| Feature 0 | Tela de 6,7 polegadas QHD+ Dynamic AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. |
| Feature 1 | Cor violeta e câmera tripla de 50+12+10. |
| Feature 2 | Conta com Dual SIM, GPS integrado, Bluetooth, conector USB tipo C e suporte a carregamento rápido. |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.


