









Atualizado 2d atrás
Celular Samsung Galaxy S26+ 5g, 512gb, 12gb Ram, Câmera Tripla De 50+12+10, Tela Grande De 6.7"- Violeta
4.6 (34 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0GKQJM8QX |
| Ano Do Modelo | 2026 |
| Avaliações De Clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas (36) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,6 de 5 estrelas |
| Capacidade Da Bateria | 4900 milliamp_hours |
| Capacidade De Armazenamento Da Memória | 512 GB |
| Características Especiais | Dual SIM, GPS integrado, Suporte de carregamento rápido |
| Certificação De Teste Externa | ANATEL: 073182500953 / Modelo:SM-S947B/DS |
| Componentes Incluídos | Adaptador de alimentação, Cabo USB, Ejetor da bandeja SIM |
| Contagem De Slots Do Cartão Sim | Dual SIM |
| Contagem De Unidades | 1 Unidade |
| Cor | Violeta |
| Descrição Da Câmera | Frontal, Traseira |
| Descrição Da Garantia | 12 meses com o Fabricante |
| Dimensões Do Artigo | 15,8 x 7,6 x 0,7 centímetros |
| Fabricante | Samsung |
| Fator De Forma | Tela Infinita |
| Memória Ram Instalada | 12 GB |
| Nome Da Marca | Samsung |
| Número De Câmaras Traseiras | 3 |
| País De Origem | Brasil |
| Potência Da Bateria | 4900 Milliamp Hours |
| Provedor De Serviços Sem Fio | Todas as Operadoras |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 469 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 52 em Celulares e Smartphones |
| Resolução | 1440 x 3120 |
| Resolução De Captura De Vídeo | 30fps, 60fps |
| Resolução Do Sensor Fotográfico Frontal | 12 MP |
| Resolução Do Sensor Fotográfico Traseiro Da Câmara | 10.0, 12.0, 50.0 MP |
| Resolução Efetiva De Vídeo | 30 MP |
| Resolução Máxima Da Tela | 3120x1440 |
| Sistema De Navegação Por Satélite Suportado | GPS |
| Sistema Operacional | Android 16.0 |
| Tamanho Da Tela | 6,7 Polegadas |
| Tamanho Do Cartão Sim | Nano |
| Tamanho Máximo Suportado Pela Memória Flash | 512 GB |
| Tecnologia De Celular | 5G |
| Tecnologia De Conectividade | Bluetooth, USB, Wi-fi |
| Tipo De Conector | USB tipo C |
| Tipo De Tela | AMOLED |
| Usos Específicos Do Produto | Fotografia, Jogos |
| Feature 0 | 512GB de armazenamento e 12GB de RAM garantem fluidez em multitarefas, com 5G, Dual SIM, GPS integrado e suporte a carregamento rápido. |
| Feature 1 | Design na cor Violeta com tela AMOLED Dinâmico 2X de 6,7 polegadas e 1 bilhão de cores para imagens vibrantes e nítidas em qualquer ambiente. |
| Feature 2 | Câmera tripla traseira de 50+12+10MP e câmera frontal, com conectividade Bluetooth e conector USB tipo C para versatilidade no dia a dia. |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

