









Atualizado 2d atrás
Celular Samsung Galaxy S26 Ultra 5g, 1tb, 16gb Ram, Câmera Quádrupla, Tela Grande De 6.9" - Preto
4.8 (189 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0GKRBNDNJ |
| Ano Do Modelo | 2026 |
| Avaliações De Clientes | 4,8 4,8 de 5 estrelas (191) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,8 de 5 estrelas |
| Capacidade Da Bateria | 5000 milliamp_hours |
| Capacidade De Armazenamento Da Memória | 1000 GB |
| Características Especiais | Carregamento super rápido 3.0, Dual SIM, GPS integrado |
| Certificação De Teste Externa | ANATEL: 072632500953 / Modelo: SM-S948B/DS |
| Componentes Incluídos | Adaptador de alimentação, Cabo USB, Ejetor da bandeja SIM |
| Contagem De Slots Do Cartão Sim | Dual SIM |
| Cor | Azul |
| Descrição Da Câmera | Frontal, Traseira |
| Descrição Da Garantia | 12 meses com o Fabricante |
| Dimensões Do Artigo | 16,4 x 7,8 x 0,8 centímetros |
| Fabricante | Samsung |
| Fator De Forma | Tela Infinita |
| Gps | gps |
| Memória Ram Instalada | 16 GB |
| Modelo Da Cpu | Snapdragon |
| Nome Da Marca | Samsung |
| Número De Câmeras Frontais | 1 |
| Número De Câmaras Traseiras | 4 |
| Potência Da Bateria | 5000 Milliamp Hours |
| Provedor De Serviços Sem Fio | Todas as Operadoras |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 374 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 46 em Celulares e Smartphones |
| Resolução | 1440 x 3120 |
| Resolução De Captura De Vídeo | 30fps, 60fps |
| Resolução Do Sensor Fotográfico Frontal | 12 MP |
| Resolução Do Sensor Fotográfico Traseiro Da Câmara | 10.0, 200.0, 50.0, 50.0 MP |
| Resolução Máxima Da Tela | 3120x1440 |
| Sistema De Navegação Por Satélite Suportado | GPS |
| Sistema Operacional | Android 16.0 |
| Tamanho Da Tela | 6,9 Polegadas |
| Tamanho Do Cartão Sim | Nano |
| Taxa De Quadros | 30fps, 60fps |
| Tecnologia De Celular | 5G |
| Tecnologia De Conectividade | Bluetooth, USB, Wi-fi |
| Tecnologia De Rede Sem Fios | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tipo De Conector | USB tipo C |
| Tipo De Tela | AMOLED |
| Usos Específicos Do Produto | jogos, multitarefas, aplicativos pesados, fotografia, gravação de vídeo |
| Velocidade Da Cpu | 7,6 GHz |
| Feature 0 | Carregamento Rápido de até 60W para trabalhar, assistir vídeos e jogar sem preocupações com a bateria do seu dispositivo |
| Feature 1 | Tela grande de 6,9 pol, câmera quádrupla frontal, 1TB de armazenamento, 16GB RAM e cor Azul para uma experiência premium |
| Feature 2 | Galaxy AI com tradução simultânea, transcrição, Dual SIM, GPS integrado, Bluetooth e conexão USB tipo C para máxima produtividade |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

