









Atualizado 2d atrás
Smartphone Oppo A60 256gb 8gb Ram 50mp Ai Câmera Bateria 5100 Mah 45w Branco
4.2 (48 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0FTG99ZNH |
| Avaliações De Clientes | 4,2 4,2 de 5 estrelas (48) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,2 de 5 estrelas |
| Capacidade De Armazenamento Da Memória | 256 GB |
| Características Especiais | Capa protetora, GPS integrado, Resistente à Água, Suporte de carregamento rápido |
| Certificação De Teste Externa | ANATEL: 071822414862 / Modelo: CPH3669W |
| Componentes Incluídos | Adaptador de alimentação, Cabo USB, Ejetor da bandeja SIM |
| Cor | BRANCO |
| Descrição Da Câmera | Câmera Principal: 50MP; f/1.8; FOV 76°; Lente 5P; AF; motor de foco open-loop |
| Descrição Da Garantia | 2 anos com o fabricante |
| Dimensões Do Artigo | 10 x 10 x 10 milímetros |
| Entrada De Interface Humana | Botões, Microfone, Tela tátil |
| Fabricante | OPPO |
| Fator De Forma | Tela de toque |
| Funcionalidade De Segurança Biométrica | Reconhecimento de impressões digitais |
| Gps | Verdadeiro |
| Memória Ram Instalada | 8 GB |
| Nome Da Marca | OPPO |
| Nível De Resistência À Água | Resistente à água |
| Número De Câmeras Frontais | 1 |
| Número De Câmaras Traseiras | 1 |
| País De Origem | Brasil |
| Peso Do Item | 300 Gramas |
| Potência Da Bateria | 5100 |
| Provedor De Serviços Sem Fio | 3 |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 2.070 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 131 em Celulares e Smartphones |
| Resolução De Captura De Vídeo | 1080p, 720p |
| Resolução Do Sensor Fotográfico Traseiro Da Câmara | 50 MP |
| Resolução Máxima Da Tela | 1604 x 720 Pixels |
| Sistema Operacional | Android 15, ColorOS 15, ColorOS 15 baseado em Android 15 |
| Tamanho Da Tela | 6,67 Polegadas |
| Tamanho Do Cartão Sim | Nano |
| Taxa De Atualização | 90 Hz |
| Tecnologia De Celular | 4G |
| Tecnologia De Conectividade | Bluetooth, USB, WLAN, Wi-fi |
| Tecnologia De Rede Sem Fios | Wi-Fi |
| Tipo De Conector | USB tipo C |
| Tipo De Tela | LCD |
| Feature 0 | Resistência de Nível Militar a Impactos |
| Feature 1 | Resistência a Diferentes Líquidos |
| Feature 2 | Tela Ultrabrilhante com 1000nit |
| Feature 3 | Carregamento Rápido SUPERVOOCTM de 45W |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

