









Atualizado 19h atrás
Ar Condicionado 24000 Btus Split Hi Wall Inverter Midea Frio Ai Ecomaster 220v
4.7 (46 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0FCSTHGV4 |
| Aplicação Do Ar-condicionado | Residencial |
| Avaliações De Clientes | 4,7 4,7 de 5 estrelas (47) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,7 de 5 estrelas |
| Capacidade | 2 tons |
| Características Especiais | Compressor inverter |
| Componentes Incluídos | 38EZVCA24M5 | 42EZVCA24M5 |
| Consumo De Energia Anual | 765 Kilowatt Hours Per Year |
| Contagem De Unidades | 1 Count |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | 24 meses |
| Dimensões Do Item P X L X A | 23P x 105,5L x 33A centímetros |
| Eficiência | Não aplicável |
| Fabricante | Midea |
| Fator De Forma | Minisplit |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Modo De Operação | Resfriamento |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | Midea |
| Nome Do Modelo | Ar-Condicionado Split HW Inverter Midea AI Ecomaster 24.000 BTUs R-32 Só Frio 220V |
| Nível De Ruído | 45 Decibéis |
| Número Do Modelo | 38EZVCA24M5 | 42EZVCA24M5 |
| Peso Do Item | 12,4 Quilogramas |
| Potência | 7.03 watts |
| Potência De Refrigeração | 24000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 3.809 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 59 em Ar-Condicionado Split |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Tipo De Compressor | rotary_scroll |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Instalação | Split |
| Tipo De Inversor | Possui Inversor |
| Voltagem | 220 Volts |
| Feature 0 | Tecnologia AI Ecomaster: até 30% mais economia de energia com IA inteligente |
| Feature 1 | Wi-Fi + app SmartHome: controle remoto pelo celular de qualquer lugar |
| Feature 2 | Comando de voz: compatível com Alexa, Google Assistant e Apple Siri |
| Feature 3 | Função Turbo em 30s: resfriamento ultra-rápido quando precisa |
| Feature 4 | Gás R-32 ecológico: maior eficiência e menor impacto ambiental |
| Área Do Piso | 40 Metros quadrados |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

