

Atualizado 12h atrás
Ar Condicionado De Janela Mecânico, Springer, Branco, 21.000 Btu/h Frio, 220v, Midea
4.0 (10 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B07MJBXNDB |
| Altura Máxima Da Abertura Da Janela | 70 Centímetros |
| Altura Mínima De Abertura Da Janela | 70 Centímetros |
| Ano De Início | 2021 |
| Aplicação Do Ar-condicionado | Indoor |
| Avaliação Por Estrelas Do Bee | 3 Estrelas |
| Avaliações De Clientes | 4,0 4,0 de 5 estrelas (10) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,0 de 5 estrelas |
| Capacidade | 5,3 cubic centímetros |
| Características Especiais | Fluido refrigerante ecológico R-410A |
| Componentes Incluídos | Não Se aplica |
| Consumo De Energia Anual | 200 Kilowatt Hours Per Year |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | 90 dias |
| Dimensões Do Item P X L X A | 70P x 66L x 44A centímetros |
| Eficiência | a |
| Fabricante | Midea BR |
| Fator De Forma | Janela |
| Fonte De Energia | Elétrico com fio |
| Largura Máxima De Abertura Da Janela | 70 Centímetros |
| Largura Mínima De Abertura Da Janela | 70 Centímetros |
| Material Do Núcleo | cobre |
| Modo De Operação | Resfriamento |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | Midea |
| Nome Do Tipo De Produto | AR CONDICIONADO DE JANELA SPRINGER MIDEA 20.000 BTU/h FRIO MEC 220V |
| Nível De Ruído | 48 Decibéis |
| Número De Identificação De Comércio Internacional | 07898554870711 |
| Número De Níveis De Potência | 2 |
| Número Do Modelo | ZCI215BB |
| País De Origem | Brasil |
| Peso Do Item | 58 Quilogramas |
| Potência | 75 Milliwatts |
| Potência De Refrigeração | 21000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 242.570 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 606 em Ar-Condicionado Portátil |
| Refrigerador | R-410A |
| Requer Unidade Externa | Não |
| Tipo De Compressor | reciprocating or rotary_scroll |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Instalação | Janela |
| Tipo De Inversor | Possui Inversor |
| Voltagem | 220 Volts |
| Feature 0 | Possui sistema de renovação de ar, permitindo a troca do ar dissipando fumaças e odores do ambiente, além de ser silencioso com um baixo nível de ruído |
| Feature 1 | Duas velocidades: baixa e alta + modo ventilação |
| Feature 2 | O fluxo de ar pode ser direcionado para quatro direções através dos defletores direcionadores móveis |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

