



Atualizado 13h atrás
Ar-condicionado De Janela Springer Midea Mecânico Frio 7.500 Btu/h 127v
4.4 (350 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0BZ2DWQWZ |
| Altura Máxima Da Abertura Da Janela | 32,5 Centímetros |
| Altura Mínima De Abertura Da Janela | 32,5 Centímetros |
| Aplicação Do Ar-condicionado | resfriamento |
| Avaliação Por Estrelas Do Bee | 5 Estrelas |
| Avaliações De Clientes | 4,4 4,4 de 5 estrelas (350) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,4 de 5 estrelas |
| Características Especiais | Desumidificador, Filtro de purificação de ar |
| Componentes Incluídos | Manual do Usuário, Tira de Vedação (espuma), Parafusos de Fixação(2),Dreno Anel de Borracha. |
| Consumo De Energia Anual | 586 Kilowatt Hours Per Year |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | 3 meses, Sempre instale seu ar-condicionado Midea com uma Assistência Técnica Credenciada ou instalador certificado. Você já possui a Garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas ou instalador certificado, você terá mais 9 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 1 ano de garantia. |
| Dimensões Do Item P X L X A | 44P x 46L x 32,5A centímetros |
| Eficiência | A |
| Fabricante | Springer Midea |
| Fator De Forma | Stand-alone |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Largura Máxima De Abertura Da Janela | 46 Centímetros |
| Largura Mínima De Abertura Da Janela | 46 Centímetros |
| Material Do Núcleo | Cobre |
| Método De Controle | Botão |
| Nome Da Marca | Midea |
| Nome Do Tipo De Produto | Ar-condicionado Janela |
| Nome Do Modelo | Ar Janela |
| Nível De Ruído | 49 Decibéis |
| Número De Níveis De Potência | 2 |
| Número Do Modelo | QCK078BB |
| O Produto É Sem Fio | Não |
| Peso Do Item | 21,8 Quilogramas |
| Potência | 750.0 |
| Potência De Refrigeração | 7500 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 4.767 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 106 em Ar-Condicionado (Casa) |
| Refrigerador | R-410A |
| Requer Unidade Externa | Não |
| Tipo De Compressor | reciprocating |
| Tipo De Controle | Controle de botão |
| Tipo De Instalação | Janela |
| Tipo De Inversor | Sem inversor |
| Voltagem | 110 Volts |
| Feature 0 | Ar-Condicionado de janela Springer Midea Mecânico, mais potência e eficiência sem abrir mão da economia, classificação A do Immetro. |
| Feature 1 | Dispensa Moldura - Painel frontal com moldura integrada que dispensa acabamentos. |
| Feature 2 | Fácil de Limpar - Painel fontral removível que facilita a limpeza do filtro. |
| Feature 3 | Gold Fin - Maior resistência à corrosão e oxidação, |
| Feature 4 | Sistema de Renovação de AR - Deixar o ar mais puro e saudável |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

