



Atualizado 4h atrás
Ar Condicionado Haier Janela Mecânico 8500 Btus Frio 220v
4.8 (6 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0H6HK7MZ1 |
| Aplicação Do Ar-condicionado | Residencial |
| Avaliações De Clientes | 4,8 4,8 de 5 estrelas (6) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,8 de 5 estrelas |
| Capacidade | 1 quilogramas |
| Características Especiais | Modo Sono |
| Componentes Incluídos | Manual do usuário |
| Consumo De Energia Anual | 570 Kilowatt Hours Per Year |
| Contagem De Unidades | 1 Count |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | Veja o pacote |
| Dimensões Do Item P X L X A | 44,1P x 53,7L x 38,1A centímetros |
| Eficiência | A+ |
| Fabricante | Haier |
| Fator De Forma | Janela |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Modo De Operação | Resfriamento |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | Haier |
| Nome Do Modelo | HWB4-08FC1MBP |
| Nível De Ruído | 54 Decibéis |
| Número De Níveis De Potência | 3 |
| Número Do Modelo | Ar Condicionado Haier |
| Peso Do Item | 46196 Quilogramas |
| Potência | 785 watts |
| Potência De Refrigeração | 8500 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 33.780 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 490 em Ar-Condicionado (Casa) |
| Refrigerador | R-32 |
| Requer Unidade Externa | Não |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Instalação | Janela |
| Tipo De Inversor | Sem inversor |
| Voltagem | 220 Volts |
| Feature 0 | Capacidade de 8.500 BTUs: ideal para climatizar ambientes com eficiência e conforto térmico no dia a dia. |
| Feature 1 | Múltiplos modos de operação: permite refrigerar, ventilar, desumidificar e utilizar o modo econômico conforme a necessidade. |
| Feature 2 | Modo Sono e Timer programável: ajusta automaticamente o funcionamento para mais conforto durante a noite e melhor controle de uso. |
| Feature 3 | Filtro removível e lavável: auxilia na retenção de poeira e impurezas, contribuindo para um ambiente mais saudável. |
| Feature 4 | Classificação Energética A: proporciona climatização eficiente com melhor aproveitamento de energia. |
| Área Do Piso | 21 Metros quadrados |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

