







Atualizado 11h atrás
Ar-condicionado Philco 10000 Btu’s Paj10fh 127v
4.6 (12 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0DPJ4HSJW |
| Altura Máxima Da Abertura Da Janela | 34 Centímetros |
| Altura Mínima De Abertura Da Janela | 34 Centímetros |
| Ano De Início | 2010 |
| Aplicação Do Ar-condicionado | Janela |
| Avaliação Por Estrelas Do Bee | 5 Estrelas |
| Avaliações De Clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas (12) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,6 de 5 estrelas |
| Capacidade | 10000 cubic centímetros |
| Características Especiais | Desumidificador |
| Componentes Incluídos | Manual, Certificado de Garantia e Controle Remoto. |
| Consumo De Energia Anual | 696 Kilowatt Hours |
| Contagem De Unidades | 1 Contagem |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | 1 ano |
| Dimensões Do Item P X L X A | 44P x 47,5L x 34A centímetros |
| Eficiência | A |
| Fabricante | Philco |
| Fator De Forma | Janela |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Largura Máxima De Abertura Da Janela | 47,5 Centímetros |
| Largura Mínima De Abertura Da Janela | 47,5 Centímetros |
| Modo De Operação | Refrigerar |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | PHILCO |
| Nome Do Tipo De Produto | Ar-Condicionado Janela |
| Nível De Ruído | 10 Decibéis |
| Número Do Modelo | PAJ10FH |
| Peso Do Item | 22 Quilogramas |
| Potência | 902 watts |
| Potência De Refrigeração | 10000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 55.748 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 146 em Ar-Condicionado Portátil |
| Requer Unidade Externa | Não |
| Tipo De Compressor | rotary_scroll |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Instalação | Janela |
| Tipo De Inversor | Sem inversor |
| Voltagem | 110, 110 Volts |
| Feature 0 | Resfriar, ventilar, desumidificar |
| Feature 1 | Capacidade de refrigeração 10000 BTU/h |
| Feature 2 | Gás Ecológico R32 |
| Feature 3 | Controle de temperatura digital (16°C a 31°C) |
| Feature 4 | Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático |
| Índice De Desempenho De Resfriamento Sazonal | 5 |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

