






Atualizado 21h atrás
Ar Condicionado Portátil 12000 Btu Frio Midea Mph-12crv2-220v
4.3 (34 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0C6B41JW5 |
| Ano De Início | 2022 |
| Aplicação Do Ar-condicionado | portátil |
| Avaliações De Clientes | 4,3 4,3 de 5 estrelas (34) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,3 de 5 estrelas |
| Capacidade | 5443,11 quilogramas |
| Características Especiais | Timer |
| Componentes Incluídos | 1 Condicionador de Ar Portátil, 1 Controle remoto, 1 Kit de instalação e 1 Manual de Instruções |
| Consumo De Energia Anual | 378 Kilowatt Hours Per Year |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | 12 meses |
| Dimensões Do Item P X L X A | 35,5P x 34,5L x 70,3A centímetros |
| Fabricante | Midea |
| Fator De Forma | Portátil |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Modo De Operação | Resfriamento |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | Midea |
| Nome Do Tipo De Produto | Ar-condiconado Portátil |
| Número Do Modelo | MPH-12CRV2 |
| O Produto É Sem Fio | Não |
| Peso Do Item | 25,3 Quilogramas |
| Potência | 1500 watts |
| Potência De Refrigeração | 12000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 20.361 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 61 em Ar-Condicionado Portátil |
| Refrigerador | R-410A |
| Requer Unidade Externa | Não |
| Tipo De Compressor | rotary_scroll |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Filtro | Pré-filtro |
| Tipo De Garantia | Limitada |
| Tipo De Instalação | Kit de Instalação |
| Tipo De Inversor | Sem inversor |
| Voltagem | 220 Volts |
| Feature 0 | * Fluído Refrigerante ecológico R-410A - nãoa gride a camada de ozônio |
| Feature 1 | * Modo não Perturbe |
| Feature 2 | * Kit de Instalação |
| Feature 3 | * Design elegante e sofisticado com detalhes em prata |
| Feature 4 | * Timer |
| Índice De Desempenho De Resfriamento Sazonal | 10.5 |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

