





Atualizado 2d atrás
Ar-condicionado Split 12.000 Btus Midea Carrier Inverter Frio Ai Ecomaster 38ezvca12m5
4.6 (273 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0F9LJT26T |
| Ano De Início | 2022 |
| Aplicação Do Ar-condicionado | Residential |
| Avaliações De Clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas (278) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,6 de 5 estrelas |
| Características Especiais | Compressor inverter |
| Componentes Incluídos | Remoto |
| Consumo De Energia Anual | 368,6 Kilowatt Hours Per Year |
| Cor | Branco |
| Dimensões Do Item P X L X A | 19,9P x 72,3L x 28,6A centímetros |
| Eficiência | Categoria A |
| Fabricante | Midea |
| Fator De Forma | Minisplit |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Largura Mínima De Abertura Da Janela | 72,3 Centímetros |
| Modo De Operação | Resfriamento |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | Midea |
| Nome Do Modelo | 42EZVCA12M5 / 38EZVCA12M5 |
| Número Do Modelo | 42EZVCA12M5 / 38EZVCA12M5 |
| Peso Do Item | 30,9 Quilogramas |
| Potência De Refrigeração | 12000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 472 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 13 em Ar-Condicionado Split |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Tipo De Compressor | rotary_scroll |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Garantia | Limitada, Estendida |
| Tipo De Instalação | Split |
| Tipo De Inversor | Possui Inversor |
| Tipo De Sala | Sala |
| Voltagem | 220 Volts |
| Feature 0 | Tecnologia AI Ecomaster com ajuste inteligente e maior economia. |
| Feature 1 | Controle por Wi-Fi com Alexa, Google Assistente e Siri. |
| Feature 2 | Função Smart Turbo para resfriamento rápido e eficiente. |
| Área Do Piso | 550 Pés quadrados |
| Índice De Desempenho De Resfriamento Sazonal | 7.6 |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

