








Atualizado 1d atrás
Ar Condicionado Split 9000 Btus Lg Dual Inverter Compact + Ia Frio S3nq09aaqac.eb2gam1-220v
3.0 (1 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0H8QMW6TK |
| Aplicação Do Ar-condicionado | residential |
| Avaliações De Clientes | 3,0 3,0 de 5 estrelas (1) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 3,0 de 5 estrelas |
| Capacidade | 1 quilogramas |
| Características Especiais | Compressor inverter, Controlado Remotamente |
| Componentes Incluídos | Controle Remoto |
| Consumo De Energia Anual | 396,1 Watts |
| Contagem De Unidades | 1 Unidade |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | 24 Meses |
| Dimensões Do Item P X L X A | 18,9P x 75,4L x 30,8A centímetros |
| Eficiência | C |
| Fabricante | LG |
| Fator De Forma | Split |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Modo De Operação | Resfriamento |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | LG |
| Nome Do Modelo | Dual Inverter Compact + IA |
| Nível De Ruído | 53 Decibéis |
| Número De Identificação De Comércio Internacional | 17893299971508 |
| Número Do Modelo | S3NQ09AAQAC.EB2GAM1 |
| País De Origem | China |
| Peso Do Item | 35 Quilogramas |
| Potência De Refrigeração | 9000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 7.966 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 132 em Ar-Condicionado Split |
| Refrigerador | R32 |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Garantia | Garantia Do Fabricante |
| Tipo De Instalação | Split |
| Tipo De Inversor | Possui Inversor |
| Tipo De Sala | Quarto, Sala de estar |
| Voltagem | 220 Volts |
| Feature 0 | Tecnologia Inverter |
| Feature 1 | Ciclo Frio |
| Feature 2 | Capacidade 9.000 BTUs |
| Área Do Piso | 1 Metros quadrados |
| Índice De Desempenho De Resfriamento Sazonal | 5.5 |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

