





Atualizado 8h atrás
Ar Condicionado Split Hi Wall Ai Ecomaster Midea Inverter 9000 Btus Quente E Frio R32 220v
4.4 (18 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B00CNSVVFK |
| Avaliação Por Estrelas Do Bee | 1 Estrela |
| Avaliações De Clientes | 4,4 4,4 de 5 estrelas (18) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,4 de 5 estrelas |
| Capacidade | 19,8 quilogramas |
| Características Especiais | Inverter |
| Componentes Incluídos | 38EZVQA09M5 | 42EZVQA09M5 |
| Consumo De Energia Anual | 286,8 Kilowatt Hours Per Year |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | 24 meses |
| Dimensões Do Item P X L X A | 7,23P x 7,23L x 7,23A Metros |
| Eficiência | Não aplicável |
| Fabricante | Midea |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | Midea |
| Nome Do Modelo | Ar-Condicionado Split HW Inverter Midea AI Ecomaster 9.000 BTUs R-32 Quente/Frio 220V |
| Nível De Ruído | 35 Decibéis |
| Número Do Modelo | 38EZVQA09M5 | 42EZVQA09M5 |
| Peso Do Item | 7,2 Quilogramas |
| Potência | 2.64 watts |
| Potência De Refrigeração | 9000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 2.752 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 46 em Ar-Condicionado Split |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Instalação | Split |
| Voltagem | 220 Volts |
| Feature 0 | Smart Turbo: resfria o ambiente em apenas 30 segundos. |
| Feature 1 | Notificações de consumo: acompanhe seus gastos de forma prática. |
| Feature 2 | Operação silenciosa: clima agradável, sem ruídos. |
| Feature 3 | Modo Quente e Frio: conforto em qualquer estação do ano. |
| Feature 4 | Compatível com Alexa, Google Assistant e Apple Siri, pode ser controlado pelo aplicativo Smart Home |
| Área Do Piso | 15 Metros quadrados |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

