


Atualizado 1d atrás
Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Gree G-top Auto 18000 Btu/h Quente E Frio Cb574n11300 – 220 Volts
4.9 (13 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B081DJQYZ5 |
| Ano De Início | 2021 |
| Aplicação Do Ar-condicionado | apartamento, casa, sala de estar, escritório |
| Avaliações De Clientes | 4,9 4,9 de 5 estrelas (13) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,9 de 5 estrelas |
| Capacidade | 27,5 quilogramas |
| Características Especiais | Inverter |
| Componentes Incluídos | GWH18ATD-D6DNA1A/O|GWH18ATD-D6DNA1A/I |
| Consumo De Energia Anual | 668,7 Kilowatt Hours Per Year |
| Contagem De Unidades | 1 Count |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | 60 Meses |
| Dimensões Do Item P X L X A | 9,43P x 9,43L x 9,43A Metros |
| Eficiência | Não aplicável |
| Fabricante | Gree |
| Fator De Forma | Minisplit |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Largura Máxima De Abertura Da Janela | 90 Centímetros |
| Largura Mínima De Abertura Da Janela | 30 Centímetros |
| Material Do Núcleo | Liga de alumínio |
| Modo De Operação | Heating, Cooling |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | Gree |
| Nome Do Modelo | Ar Condicionado Split HW G-Top Auto Inverter Wi-Fi Gree 18.000 BTUs Quente/Frio 220V |
| Nível De Ruído | 27 Decibéis |
| Número De Níveis De Potência | 1 |
| Número Do Modelo | GWH18ATD-D6DNA1A/O|GWH18ATD-D6DNA1A/I |
| O Produto É Sem Fio | Não |
| Peso Do Item | 13 Quilogramas |
| Potência | 1535 watts |
| Potência De Refrigeração | 18000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 22.245 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 271 em Ar-Condicionado Split |
| Refrigerador | R-32 |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Tipo De Compressor | rotary_scroll |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Filtro | Filtro de ar antibacteriano |
| Tipo De Garantia | Vitalícia |
| Tipo De Instalação | Split |
| Tipo De Inversor | Possui Inversor |
| Tipo De Sala | sala de estar |
| Voltagem | 220 Volts |
| Feature 0 | Ar Condicionado Split HW G-Top Auto Inverter Wi-Fi Gree 18.000 BTUs Quente/Frio 220V |
| Área Do Piso | 30 Metros quadrados |
| Índice De Desempenho De Resfriamento Sazonal | 3.5 |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

