




Atualizado 13h atrás
Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Gree G-top Auto 24000 Btu/h Frio Cb574n10500 – 220 Volts
4.9 (32 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B081DJWXV3 |
| Ano De Início | 2021 |
| Aplicação Do Ar-condicionado | Residencial e Comercial |
| Avaliações De Clientes | 4,9 4,9 de 5 estrelas (32) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,9 de 5 estrelas |
| Capacidade | 28 quilogramas |
| Características Especiais | Inverter |
| Componentes Incluídos | GWC24ATE-D6DNA1A/O|GWC24ATE-D6DNA1A/I |
| Consumo De Energia Anual | 877 Kilowatt Hours Per Year |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | 60 Meses |
| Dimensões Do Item P X L X A | 10,78P x 10,78L x 10,78A Metros |
| Eficiência | Não aplicável |
| Fabricante | Gree |
| Fator De Forma | Minisplit |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Material Do Núcleo | cobre |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | Gree |
| Nome Do Modelo | Ar Condicionado Split HW G-Top Auto Inverter Wi-Fi Gree 24.000 BTUs Só Frio 220V |
| Nível De Ruído | 51 Decibéis |
| Número De Identificação De Comércio Internacional | 07898303862325 |
| Número De Níveis De Potência | 1 |
| Número Do Modelo | GWC24ATE-D6DNA1A/O|GWC24ATE-D6DNA1A/I |
| O Produto É Sem Fio | Não |
| Peso Do Item | 16 Quilogramas |
| Potência | 2800 watts |
| Potência De Refrigeração | 24000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 7.602 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 120 em Ar-Condicionado Split |
| Refrigerador | R-32 |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Tipo De Compressor | rotary_scroll |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Filtro | Filtro de prata ionizada |
| Tipo De Garantia | Limitada |
| Tipo De Instalação | Split |
| Tipo De Inversor | Possui Inversor |
| Voltagem | 220 Volts |
| Feature 0 | Sistema frio com tecnologia inverter para economia de energia |
| Feature 1 | Gás ecológico R-32: eficiente e sustentável |
| Feature 2 | Conectividade Wi-Fi para controle remoto e monitoramento de consumo |
| Feature 3 | Sistema multi filtro: chá verde, íon de prata, antibacteriano e carvão ativado |
| Feature 4 | Evaporadora com proteção BlueFin e tubo de cobre 15% mais eficiente |
| Área Do Piso | 40 Metros quadrados |
| Índice De Desempenho De Resfriamento Sazonal | 16 |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

