







Atualizado 13h atrás
Ar-condicionado Split Hw Philco Pas9500fa1 9.000 Btus Só Frio 220v
4.4 (147 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0BH5C9D5G |
| Aplicação Do Ar-condicionado | Residencial |
| Avaliação Por Estrelas Do Bee | 5 Estrelas |
| Avaliações De Clientes | 4,4 4,4 de 5 estrelas (147) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,4 de 5 estrelas |
| Capacidade | 37,68 quilogramas |
| Características Especiais | Desumidificador, Modo de resfriamento inteligente, Programação de horário |
| Componentes Incluídos | 96662265 | 96662264 |
| Consumo De Energia Anual | 1737 Kilowatt Hours Per Year |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | 12 Meses |
| Dimensões Do Item P X L X A | 27P x 72L x 20A centímetros |
| Eficiência | A |
| Fabricante | Philco |
| Fator De Forma | Minisplit |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | PHILCO |
| Nível De Ruído | 40 Decibéis |
| Número De Identificação De Comércio Internacional | 07899963909238 |
| Número Do Modelo | 96662265 | 96662264 |
| Peso Do Item | 8 Quilogramas |
| Potência | 850 watts |
| Potência De Refrigeração | 9000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 23.824 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 297 em Ar-Condicionado Split |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Tipo De Compressor | rotary_scroll |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Garantia | Estendida |
| Tipo De Instalação | Split |
| Tipo De Sala | Quarto ou Ambiente Residencial/Comercial |
| Voltagem | 220 Volts |
| Feature 0 | Ar-Condicionado Split HW Philco PAS9500FA1 9.000 BTUs Só Frio 220V |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

