









Atualizado 11h atrás
Ar Condicionado Split Inverter Midea Lite 12000 Btus Frio 220v 38tbvca12m5
4.2 (41 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0GPFP4R21 |
| Aplicação Do Ar-condicionado | Residencial |
| Avaliações De Clientes | 4,2 4,2 de 5 estrelas (41) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,2 de 5 estrelas |
| Capacidade | 43 quilogramas |
| Características Especiais | Compressor inverter |
| Componentes Incluídos | evaporadora, condensadora |
| Consumo De Energia Anual | 631,9 Kilowatt Hours Per Year |
| Contagem De Unidades | 1 Count |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | 12 meses |
| Dimensões Do Item P X L X A | 50P x 80L x 60A centímetros |
| Eficiência | D |
| Fabricante | Midea |
| Fator De Forma | Minisplit |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Modo De Operação | Frio |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | Midea |
| Nome Do Modelo | Ar Condicionado Split Inverter Midea Lite 12000 BTUs Frio 220V 38TBVCA12M5 |
| Nível De Ruído | 45,43 Decibéis |
| Número Do Modelo | 38TBVCA12M5 |
| Peso Do Item | 43 Quilogramas |
| Potência | 1790 watts |
| Potência De Refrigeração | 12000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 6.710 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 115 em Ar-Condicionado Split |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Garantia | Limitada |
| Tipo De Instalação | Split |
| Tipo De Inversor | Possui Inversor |
| Voltagem | 220 Volts |
| Feature 0 | Qualidade Midea |
| Feature 1 | Gold Fin anticorrosão |
| Feature 2 | Prime Guard durável |
| Feature 3 | 12.000 BTUs eficientes |
| Feature 4 | Inverter: economia diária |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

