





Atualizado 1d atrás
Ar-condicionado Split Inverter Samsung Windfree Connect Sem Vento 9.000 Btus Frio 220v Ar09cvfamwknaz
4.7 (423 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0CFRP486J |
| Altura Mínima De Abertura Da Janela | 15 Metros |
| Ano De Início | 2022 |
| Aplicação Do Ar-condicionado | Somente resfriamento |
| Avaliações De Clientes | 4,7 4,7 de 5 estrelas (424) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,7 de 5 estrelas |
| Características Especiais | Compressor inverter |
| Compatibilidade Da Unidade Externa | Requer nova unidade externa |
| Contagem De Unidades | 1 Count |
| Cor | Branco |
| Dimensões Do Item P X L X A | 55P x 78L x 33A centímetros |
| Eficiência | Eficiência Energética (W/W): 3,12 |
| Fabricante | Samsung |
| Fator De Forma | Minisplit |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Largura Mínima De Abertura Da Janela | 15 Metros |
| Modo De Operação | Cooling |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | Samsung |
| Nível De Ruído | 38 Decibéis |
| Número Do Modelo | SAMSUNG |
| O Produto É Sem Fio | Não |
| Potência | 1000 watts |
| Potência De Refrigeração | 9000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 60.582 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 722 em Ar-Condicionado Split |
| Refrigerador | R410 |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Tipo De Compressor | rotary_scroll |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Garantia | Limitada |
| Tipo De Instalação | Split |
| Tipo De Inversor | Possui Inversor |
| Tipo De Sala | quarto,sala,escritório |
| Voltagem | 220 Volts |
| Feature 0 | Compressor inverter |
| Índice De Desempenho De Resfriamento Sazonal | 3.12 |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

