








Atualizado 15h atrás
Ar Condicionado Split Inverter Tcl Breezein Ai 12000 Btus Frio 220v Tac-12ctg3-inv
3.5 (3 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0H6XVD985 |
| Aplicação Do Ar-condicionado | Residencial |
| Avaliações De Clientes | 3,5 3,5 de 5 estrelas (3) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 3,5 de 5 estrelas |
| Capacidade | 5,3 litros |
| Características Especiais | Inverter, Wi-Fi, Auto Limpeza, Turbo, Timer, Eco, Swing, Desumidificação, Brisa, Siga-me, Esterilização |
| Compatibilidade Da Unidade Externa | Requer Nova Unidade Externa |
| Componentes Incluídos | Remoto |
| Consumo De Energia Anual | 500 Kilowatt Hours Per Year |
| Contagem De Unidades | 1 Count |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | 24 meses |
| Dimensões Do Item P X L X A | 61,3P x 61,3L x 61,3A centímetros |
| Eficiência | A+ |
| Fabricante | TCL |
| Fator De Forma | Minisplit |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Modo De Operação | Resfriamento |
| Método De Controle | Aplicação, Remoto |
| Nome Da Marca | TCL |
| Nível De Ruído | 4 Decibéis |
| Número Do Modelo | TAC-12CTG3-INV |
| Peso Do Item | 35 Quilogramas |
| Potência | 50.0 |
| Potência De Refrigeração | 12000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 2.400 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 38 em Ar-Condicionado Split |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Instalação | Através da parede |
| Tipo De Inversor | Possui Inversor |
| Tipo De Sala | quarto |
| Voltagem | 220.0 |
| Feature 0 | Tecnologia Inverter: Sistema que ajusta automaticamente a potência de refrigeração, proporcionando funcionamento estável, economia de energia e maior conforto térmico no ambiente |
| Feature 1 | Função Brisa com Micro-furos: Dispersa o ar de forma suave e uniforme através de micro-furos, evitando correntes diretas e criando uma sensação de frescor natural |
| Feature 2 | Gás Refrigerante R32: Utiliza fluido refrigerante de baixo impacto ambiental, contribuindo para a preservação do meio ambiente com maior eficiência energética |
| Feature 3 | Capacidade de 12000 BTUs: Potência adequada para climatizar ambientes de até 20m², com classificação energética A e consumo de 386 kWh/ano |
| Feature 4 | Funções Inteligentes e Conectividade: Equipado com Wi-Fi integrado, modo dormir, timer, desumidificação, autolimpeza, turbo e controle remoto para maior praticidade no dia a dia |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

