






Atualizado 1d atrás
Ar Condicionado Split Lg Dual Inverter Compact +ai 9000 Btus Quente E Frio 220v S3-w09aaqal
4.0 (4 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0F36HTND2 |
| Altura Máxima Da Abertura Da Janela | 1 Centímetros |
| Altura Mínima De Abertura Da Janela | 30 Centímetros |
| Ano De Início | 2021 |
| Aplicação Do Ar-condicionado | Residencial |
| Avaliação Por Estrelas Do Bee | 5 Estrelas |
| Avaliações De Clientes | 4,0 4,0 de 5 estrelas (4) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,0 de 5 estrelas |
| Características Especiais | Compressor inverter, Limpeza automática |
| Componentes Incluídos | Ar-condicionador, controle remoto |
| Consumo De Energia Anual | 1 Kilowatt Hours |
| Contagem De Unidades | 1 Count |
| Cor | branco |
| Dimensões Do Item P X L X A | 10P x 10L x 10A milímetros |
| Eficiência | Alta |
| Fabricante | LG |
| Fator De Forma | Minisplit |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Largura Máxima De Abertura Da Janela | 1 Centímetros |
| Material Do Núcleo | cobre |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | LG |
| Nome Do Modelo | S3-W09AAQAL |
| Nível De Ruído | 1 Decibéis |
| Número De Circuitos | 1 |
| Número De Níveis De Potência | 4 |
| Número De Série | 3 |
| Número De Tubos | 2 |
| Número Do Modelo | S3-W09AAQAL |
| O Produto É Sem Fio | Não |
| Peso Do Item | 30,8 Quilogramas |
| Potência | 782 watts |
| Potência De Refrigeração | 1 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 35.153 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 416 em Ar-Condicionado Split |
| Refrigerador | R32 |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Tipo De Compressor | rotary_scroll |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Filtro | Filtro de ar |
| Tipo De Garantia | Limitada |
| Tipo De Instalação | Split |
| Tipo De Inversor | Possui Inversor |
| Tipo De Sala | Quarto ou Sala Pequena |
| Voltagem | 220 Volts |
| Feature 0 | Resfria rápido, economiza energia e tem 10 anos de garantia no compressor |
| Índice De Desempenho De Resfriamento Sazonal | 1 |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

