





Atualizado 1d atrás
Geladeira Frost Free Duplex 463l Slim Cor Black Inox Midea Md-rt645mta281-127v
5.0 (10 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0C6B6MFN6 |
| Avaliação Por Estrelas Do Bee | 5 Estrelas |
| Avaliações De Clientes | 5,0 5,0 de 5 estrelas (10) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 5,0 de 5 estrelas |
| Capacidade | 463 litros |
| Capacidade Líquida Do Refrigerador | 463 Litros |
| Capacidade Do Freezer | 107 Litros |
| Características Especiais | Painel Touch Externo, Chiller Box Extra Frio |
| Configuração | Congelador na parte superior |
| Controle De Temperatura Ajustável | Sim |
| Cor | PRETO |
| Dimensões Do Item P X L X A | 69,1P x 70L x 188A centímetros |
| Especificação Atendida | A+++ |
| Fabricante | MIDEA |
| Fator De Forma | Lado a lado |
| Fonte De Energia | Elétrico com fio |
| Método De Resfriamento | Compressor |
| Nome Da Marca | Midea |
| Número Da Peça | MP935142224 |
| Número De Prateleiras | 4 |
| Número De Identificação De Comércio Internacional | 07908198004349 |
| Número De Portas | 2 |
| Número De Prateleiras | 4 |
| Número Do Modelo | MD-RT645MTA281.MD-RT645MTA282 |
| O Produto É Sem Fio | Não |
| Peso Do Item | 73 Quilogramas |
| Profundidade Com Porta Aberta Máxima | 122,3 Centímetros |
| Quantidade De Itens | 1 |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 2.208 em Eletrodomésticos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrodomésticos) Nº 132 em Geladeiras com Freezer |
| Tamanho | 463 Litros |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| Tipo De Compressor | rotary_scroll |
| Tipo De Acabamento | Aço Inox Preto |
| Tipo De Bloqueio | Eletrônico |
| Tipo De Instalação | Independente |
| Tipo De Inversor | Possui Inversor |
| Tipo De Prateleira | Cabo |
| Tipo De Sistema De Degelo | Sem gelo |
| Usos Específicos Do Produto | Cozinha |
| Feature 0 | Eficiência Energética A+++: Consumo reduzido de energia, garantindo mais economia no dia a dia. |
| Feature 1 | Desodorizador Active-C Fresh: Com camadas de carbono, ajuda a manter os alimentos frescos por mais tempo. |
| Feature 2 | Painel Touch Externo: Facilidade no controle da temperatura e funções do refrigerador. |
| Feature 3 | Chiller Box Extra Frio: Ideal para conservar frios e bebidas mais geladas |
| Feature 4 | Gaveta com Controle de Umidade: Melhora a preservação e organização de frutas e verduras. |
| É Alimentado Por Energia Elétrica? | Sim |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

