





Atualizado 1d atrás
Gree Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Gree G-side 12000 Btu/h Frio Gwc12atcxb-d6dna3c – 220 Volts
5.0 (12 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B081DK9F2P |
| Aplicação Do Ar-condicionado | Residencial |
| Avaliações De Clientes | 5,0 5,0 de 5 estrelas (13) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 5,0 de 5 estrelas |
| Capacidade | 23 quilogramas |
| Características Especiais | Inverter |
| Compatibilidade Da Unidade Externa | Requer Novo Unidade Externa |
| Componentes Incluídos | Remoto |
| Contagem De Unidades | 1 Count |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | 60 |
| Dimensões Do Item P X L X A | 8,35P x 8,35L x 8,35A Metros |
| Eficiência | A |
| Fabricante | Gree |
| Fator De Forma | Minisplit |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Modo De Operação | Resfriamento |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | Gree |
| Nome Do Modelo | Ar-Condicionado Split HW G-Side Auto Inverter Gree 12.000 BTUs R-32 Só Frio 220V |
| Número Do Modelo | GWC12ATCXB-D6DNA3C |
| Peso Do Item | 9 Quilogramas |
| Potência | 959 |
| Potência De Refrigeração | 12000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 812 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 13 em Ar-Condicionado Split |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Instalação | Split |
| Tipo De Inversor | Possui Inversor |
| Tipo De Sala | quarto,sala,escritório |
| Voltagem | 220 |
| Feature 0 | Condicionado |
| Feature 1 | Split |
| Feature 2 | Inverter |
| Feature 3 | GSide |
| Área Do Piso | 20 Metros quadrados |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

