






Atualizado 1d atrás
Lg Ar Condicionado Split Lg Dual Inverter Ai Voice 9000 Btu/h Frio S3-q09aa31f - 220 Volts
4.8 (223 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B0GQJP852H |
| Aplicação Do Ar-condicionado | Residencial |
| Avaliações De Clientes | 4,8 4,8 de 5 estrelas (224) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,8 de 5 estrelas |
| Capacidade | 16,8 quilogramas |
| Características Especiais | Inverter |
| Compatibilidade Da Unidade Externa | Requer Nova Unidade Externa |
| Componentes Incluídos | Remoto |
| Consumo De Energia Anual | 311 Kilowatts |
| Contagem De Unidades | 1 Count |
| Cor | Branco |
| Descrição Da Garantia | 24 meses |
| Dimensões Do Item P X L X A | 18P x 75L x 30A centímetros |
| Eficiência | A |
| Fabricante | LG |
| Fator De Forma | Split |
| Fonte De Energia | Alimentado por energia elétrica |
| Modo De Operação | Cooling |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | LG |
| Nome Do Modelo | Ar-Condicionado Split HW LG Dual Inverter +AI Voice 9.000 BTUs R-32 Só Frio 220V |
| Número Do Modelo | S3-Q09AA31F |
| Peso Do Item | 23 Quilogramas |
| Potência | 750 |
| Potência De Refrigeração | 9000 BTUs |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 176 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 3 em Ar-Condicionado Split |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Tipo De Instalação | Split |
| Tipo De Inversor | Possui Inversor |
| Tipo De Sala | quarto,sala,cozinha,escritório |
| Voltagem | 220 |
| Feature 0 | Capacidade: 0,75 Tons |
| Área Do Piso | 15 Metros quadrados |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

