







Atualizado 9h atrás
L900 Pro Gps 4k Profissional 5g Wifi Fpv Drone Brushless Motor Quadcopter Alta Definição Câmera Dupla 1,2 Km Longa Distância (2 Baterias, Bolsa De Armazenamento
3.8 (80 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B09X1GXMRM |
| Avaliações De Clientes | 3,8 3,8 de 5 estrelas (80) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 3,8 de 5 estrelas |
| Baterias Incluídas? | Sim |
| Baterias Recarregáveis Estão Incluídas? | Sim |
| Capacidade Da Bateria | 2200 milliamp_hours |
| Características Especiais | Modo Siga-me, Câmera de ajuste elétrico, Fluxo de luz pairando em altura fixa |
| Componentes Incluídos | Drone, Controle remoto, Bateria, Cabo USB de carregamento, Chave de fenda, Hélices de reposição |
| Cor | Preto |
| Descrição Da Faixa Etária | Adulto |
| Dimensões Do Item C X L X A | 30,2C x 25L x 5,7A centímetros |
| Fabricante | itchoate |
| Formato De Captura De Vídeo | MP4 |
| Formato De Imagem Suportado | JPEG |
| Inclui Controle Remoto? | Sim |
| Intervalo Máximo | 1,2 Kilometers |
| Marca | itchoate |
| Nível De Habilidade | Iniciante |
| Número Da Peça | itchoate123 |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 263 em Acessórios para Drones |
| Resolução De Captura De Vídeo | 4K |
| Resolução De Saída De Vídeo | 4K |
| Tecnologia De Comunicação Sem Fio | Wi-Fi |
| Tecnologia De Conectividade | Wi-Fi |
| Tecnologia De Controle Remoto | RF |
| Tecnologia Do Sensor Óptico | CMOS |
| Tipo De Controle | Controle remoto |
| Feature 0 | ✈Abra uma nova perspectiva para gravar diariamente. O drone de fotografia aérea L900 injeta um poderoso desempenho de voo em um corpo leve. Ele pode acompanhá-lo para viajar a qualquer momento, com o aplicativo fácil de usar, para ajudá-lo a voar livremente, criar como desejar e descobrir a beleza do outro lado das coisas familiares. |
| Feature 1 | ✈O L900 traz uma experiência de operação simples e intuitiva, facilitando o voo. Há mais ensino de voo, o que é conveniente para você dominar as habilidades de voo mais rapidamente. |
| Feature 2 | ✈Modo Siga-me. O drone seguirá e capturará você automaticamente onde quer que você se mova. Mantendo você no quadro em todos os momentos, mais fácil de obter fotos complexas, oferece vôo sem as mãos e selfie. |
| Feature 3 | ✈""Câmera de ajuste elétrico"". O controle remoto ajusta a câmera remotamente, o que é mais conveniente e rápido, e vê o mundo de vários ângulos. |
| Feature 4 | ✈""Fluxo de luz pairando em altura fixa"". A tecnologia inovadora de altura fixa, interior/exterior pode pairar com precisão, de modo que l900 pode ser consistente com a altura diretamente abaixo onde quer que vá. |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

