






Atualizado 8h atrás
Philips, Headphone Com Som Em Alta Definição Hi-fi, Shp9500/00, Com Fio De 3 Metros, Preto
4.7 (652 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Asin | B00ENMK1DW |
| Alcance De Frequência | 12 - 35000 Hz |
| Assunto | Headphone com fio |
| Avaliações De Clientes | 4,7 4,7 de 5 estrelas (8.654) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,7 de 5 estrelas |
| Característica Do Cabo | Cabo desconectável |
| Características Especiais | Leve |
| Certificação De Teste Externa | Anatel |
| Colocação De Auscultadores Na Orelha | Circumaurais |
| Componentes Incluídos | Headphone, cabo de áudio, adaptador P10 |
| Contagem De Unidades | 1.0 Unidade |
| Controle De Ruído | Nenhum |
| Cor | Preto |
| Descrição Da Faixa Etária | Adulto |
| Descrição Da Garantia | 1 ano |
| Dispositivos Compatíveis | Celulares |
| Entrada De Fone De Ouvido | Jack de 3,5 mm |
| Estilo | HEADPHONE |
| Fabricante | Philips |
| Forma Do Auricular | Circumaurais |
| Formato Dos Fones De Ouvido | Circumaurais |
| Impedância | 32 Ohms |
| Interface De Entrada Do Dispositivo | Conector de áudio |
| Interface De Hardware | Áudio de 3,5 mm |
| Material | Plástico |
| Método De Controle | Remoto |
| Nome Da Marca | PHILIPS |
| Nome Do Modelo | SHP9500/00 |
| Nível De Resistência À Água | Não resistente à água |
| Número Da Peça | 8712581691448 |
| Número De Pacotes | 1 |
| Número De Identificação De Comércio Internacional | 06951613981528, 08712581691448 |
| Número De Níveis De Potência | 1 |
| Número De Série | 9500 |
| Número Do Modelo | SHP9500/00 |
| País De Origem | China |
| Quantidade De Itens | 1 |
| Ranking Dos Mais Vendidos | Nº 834 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 29 em Fones de Ouvido Abertos |
| Sensibilidade | 101 dB |
| Suporte Para Bluetooth? | Não |
| Tecnologia De Comunicação Sem Fio | Com fio |
| Tecnologia De Conectividade | Com fio, adaptador P10 |
| Tema | Liso |
| Tipo De Controlador De Áudio | Controlador dinâmico |
| Tipo De Controle | Controle de toque |
| Upc | 642125575249 |
| Usos Específicos Do Produto | Casa |
| Usos Recomendados Do Produto | Exercício |
| Feature 0 | SOM HI-RES DE ALTA DEFINIÇÃO. Drivers de 50mm com certificação Hi-Res Audio reproduzem cada detalhe com precisão, dos graves profundos aos agudos cristalinos. |
| Feature 1 | DESIGN ABERTO PROFISSIONAL. Sistema acústico aberto proporciona soundstage amplo e natural, ideal para mixing e audição crítica sem fadiga auditiva. |
| É Autografado | Não |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

