








Atualizado 13h atrás
Notebook Asus Vivobook Go 15 E1504fa Amd Ryzen 5 7520u 16gb Ram 512gb Ssd Linux Keepos Tela 15,6" Led Fhd Black - Nj1288
5.0 (26 avaliações)
Sobre este produto
Asus · Vivobook Go 15 E1504fa
Notebook Asus Vivobook Go 15 E1504fa Amd Ryzen 5 7520u 16gb Ram 512gb SSD Linux Keepos Tela 15,6" LED Fhd Black - Nj1288 - Excelente custo-benefício e alta qualidade.
Especificações Técnicas
Características Principais
| 1x Combo Audio Jack 3.5mm | 1x DC-in |
| 1x Usb 2.0 Type-a | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| 1x Usb 3.2 Gen 1 Type-c | 1x HDMI 1.4 |
| Capacidade Da Câmara Web | Sim |
| Capacidade De Disco Ssd | 512 GB |
| Capacidade Total Do Módulo De Memória Ram | 16 GB |
| Capacidade: 512gb Ssd Pcie | Tela |
| Características Especiais | Especificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Com Tela Antirreflexo | Sim |
| Com Tela Tátil | Não |
| Coprocessador Gráfico | AMD RADEON 610M |
| Cor | Mixed Black |
| Câmera Frontal 720p Hd Com Tampa Protetora | Portas Frontais/Laterais/Traseiras |
| Descrição Da Câmera | Frente |
| Descrição Da Placa De Vídeo | Dedicada |
| Descrição Do Disco Rígido | SSD |
| Dispositivos Compatíveis | Mouse |
| Fabricante Da Placa De Vídeo | AMD |
| Fator De Forma | Notebook |
| Interface Do Disco Rígido | Solid State |
| Linha | VivoBook Go 15 |
| Linha De Placa Gráfica Integrada | Graphics |
| Marca | Asus |
| Marca De Placa Gráfica Integrada | AMD |
| Memória Ram | Capacidade: 16GB |
| Microfone Embutido | Webcam |
| Modelo | E1504FA-NJ1942W |
| Modelo Alfanumérico | E1504FA-NJ1942W |
| Modelo Da Placa: Amd Radeon 610m | Conexão Wireless |
| Modelo De Placa Gráfica Integrada | Radeon |
| Modelo Detalhado | 1504 |
| Peso Do Item | 1,63 Quilogramas |
| Processador | Modelo do processador: AMD Ryzen 5 7520U |
| Ram De Placa De Vídeo | Shared |
| Resolução Da Tela: 1920x1080 (full Hd) | Placa de Vídeo |
| Resolução Da Tela | 1920 px x 1080 px |
| Sistema Operacional | Linux KeepOS |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
| Sonic Master | Alto-falantes embutidos |
| Tamanho Do Disco Rígido | 512 GB |
| Tipo Da Memória: Lpddr5 | Armazenamento |
| Tipo De Tela: Led-backlit Anti-glare | Tamanho da Tela: 15,6" |
| Tipo De Memória Ram | LPDDR5 |
| Usos Específicos Do Produto | Negócios |
| Velocidade Da Memória Ram | 5,5 GHz |
| Velocidade Do Processador: 2.4 Ghz | Cache: 6 MB |
| Versão 5.1 | Áudio |
| Voltagem | 110,22 Volts |
| Wi-fi 5 (802.11ac) Dual Band 1x1 | Bluetooth |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
- Excelente custo-benefício
- Alto desempenho
- Ótima qualidade
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.



