





Atualizado 9h atrás
Safety 1st, Carrinho Seed, 0 A 15 Kg, Grey Frost
(0 avaliações)
Sobre este produto
Descrição do produto indisponível no momento.
Especificações Técnicas
Características Principais
| Altura Aberto | 100 cm |
| Capacidade Do Carrinho | Individual |
| Com Fpu | Sim |
| Com Almofada Redutora | Sim |
| Com Apoio De Pés Ajustável | Sim |
| Com Base Para Carro | Não |
| Com Capota Com Visor | Não |
| Com Capota Retrátil | Sim |
| Com Cesto Porta-objetos | Sim |
| Com Freios | Sim |
| Com Sistema De Suspensão | Sim |
| Com Tecido Removível | Sim |
| Com Tiras Ajustáveis | Sim |
| Cor | Grey Frost |
| Cor Da Estrutura | Preto |
| Idade Máxima Recomendada | 4 meses |
| Idade Mínima Recomendada | 0 meses |
| Inclui Acessórios | Sim |
| Inclui Travel System | Não |
| Largura Aberto | 49 cm |
| Linha | Carrinho de Bebê |
| Marca | Safety 1st |
| Materiais Da Estrutura | Aço |
| Modelo | Seed |
| Número De Registro/certificação Inmetro | 001149/2026 |
| Peso | 6,25 kg |
| Peso Máximo Suportado | 15 kg |
| Profundidade Aberto | 77 cm |
| Quantidade De Posições De Reclinado | 3 |
| Quantidade De Rodas | 4 |
| Tipo De Carrinho | De passeio |
| Tipo De Sistema De Segurança | Arnês de 5 pontos |
| Tipos De Alça | Reversível |
| Versão | Carrinho |
| É 3 Em 1 | Não |
| É Dobrável Com Uma Mão | Sim |
| É Reclinável | Sim |
Prós e Contras
Prós
Pontos fortes observados por usuários e especialistas
Sem prós cadastrados.
Contras
Pontos de atenção e possíveis limitações
Sem contras cadastrados.
Review Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.
Unboxing Youtube
Vídeo indisponível para este produto no momento.

